您现在的位置:精益生产
看板拉动与均衡生产

看板拉动与均衡生产
n 课程背景
不少企业生产现场计划混乱,物料的供给及需求不匹配一边是缺料,一边是过量的库存。
随着客户需求的多品种小批量,企业面临着需求不均衡,无法及时满足市场需求 。
另一方面,生产现场物流路线不合理,配送不及时,存在这大量的搬运浪费。
n 参加对象
企业老板,企业中高层管理者,精益从业人员,供应链管理人员等
n 课程目标
Ø 能运用提高准时交付率,降低库存,提高效率的方法
Ø 全面理解、系统掌握、体验kanban拉动流程和运用方法
Ø 能使用零件规划体系,学会合理计算库存方法
Ø 掌握零件超市规划方法;能独立规划公司零件超市
n 培训时长
1天
n 课程大纲
| 第一模块:JIT三大要素 | 2.把KANBAN附在容器上 |
| 1.JIT的内涵 | 3.按节拍时间生产 |
| 2.JIT三大要素 | 4.均衡化排产 |
| 第二模块:KANBAN概述 | 第七模块:KANBAN与均衡生产 |
| 1.KANBAN介绍 | 1.批量排产方式 |
| 第三模块:KANBAN流程 | 2.均衡排产方式 |
| 1.取料看板流程 | 3.需求与排产方式分析 |
| 2.生产KANBAN流程 | 4.供应链需求的牛鞭效应 |
| 3.紧急KANBAN流程 | 5.均衡生产的优势 |
| 4.KANBAN模拟流程 | 6.成品均衡化排产 |
| 5.KANBAN环节案例 | 7.均衡生产箱 |
| 6.下游拉动 | 第八模块:KANBAN实施步骤 |
| 第四模块:KANBAN模拟游戏 | 1.KANBAN实施前期准备 |
| 1.第一轮:传统批量生产方式模拟 | 2.零件规划 |
| 2.第二轮:取料KANBAN拉动 | 3.Kanban数量计算 |
| 3.第三轮:生产KANBAN拉动 | 4.超市规划设计 |
| 4.总结讨论 | 5.物流路线规划 |
| 5.KANBAN循环模式 | 6.编制KANBAN实施流程 |
| 第五模块:Kanban方式的缺陷 | 7.KANBAN系统培训 |
| 1.Kanban方式的缺陷与弥补 | 8.KANBAN流程模拟修正 |
| 2.其它拉动方式运用 | 9.KANBAN维持 |
| 3.Kanban与MRPII的关系与运用 | 第九模块:KANBAN流程改进 |
| 4.拉动系统设计 | 1.库存分析和控制 |
| 5.拉动系统案例 | 2.搬运改善 |
| 第六模块:KANBAN运行条件 | 3.搬运活性系数 |
| 1.5S基础 |

精益咨询
六西格玛咨询
供应链咨询
数字化咨询
通用管理类